Con Decreto del Ministero dell’Economia del 10 dicembre 2024 è stata diminuita dal 1° gennaio 2025 la misura degli interessi legali al 2% annuo (art. 1284 c.c.). Si riporta di seguito un riepilogo dell’andamento del saggio di interesse legale negli ultimi anni.
PERIODO | SAGGIO | NORMA |
01/01/2018 – 31/12/2018 | 0,30 % | DM Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 – 31/12/2019 | 0,80 % | DM Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 – 31/12/2020 | 0,05 % | DM Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | 0,01 % | DM Economia 11/12/2020 |
01/01/2022 – 31/12/2022 | 1,25 % | DM Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 – 31/12/2023 | 5,00 % | DM Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 – 31/12/2024 | 2,50 % | DM Economia 29/11/2023 |
01/01/2025 – in corso | 2,00 % | DM Economia 29/11/2023 |
L’effetto più importante tra gli altri riguarda il calcolo delle somme da pagare a titolo di interessi in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/97. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis. La nuova misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).